| No. | Nama Lengkap | Foto | Instansi/ Perguruan Tinggi | No Sertifikat | Tanggal Keluar Sertifikat |
Status Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnis Asmiranti | PT.hengjaya mineralindo | QHI-0135-CIO-XRF-25 | 11 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 2 | Aswin bahar | PT. SEMEN TONASA | QHI-0136-CIO-XRF-25 | 06 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 3 | Muhammad Nasar | PT Semen Tonasa | QHI-0139-CIO-XRF-25 | 06 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 4 | Ismail Ibrahim | PT.Semen Tonasa | QHI-0137-CIO-XRF-25 | 09 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 5 | Muhammad Ilham Latif Al Bafadhal S.Si. | PT Jasa Mutu Mineral Indonesia | QHI-0138-CIO-XRF-25 | 06 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 6 | Titip Anillahi S.T. | PT. ANTAM UBPB Kalbar | QHI-0125-CIO-XRF-25 | 24 Februari 2025 | AKTIF | |
| 7 | Dedi Setiawan S.Si. | PT. Asiatrust Technovima Qualiti | QHI-0121-CIO-XRF-25 | 03 Maret 2025 | AKTIF | |
| 8 | Aldian Rahman Firdaus | PT. Asiatrust Technovima Qualiti | QHI-0120-CIO-XRF-25 | 24 Februari 2025 | AKTIF | |
| 9 | Abdiar Ramadana | PT HENGJAYA MINERALINDO | QHI-0119-CIO-XRF-25 | 17 April 2025 | AKTIF | |
| 10 | Febrian Mermaliandi S.T. | PT BORNEO ALUMINA INDONESIA | QHI-0122-CIO-XRF-25 | 24 Februari 2025 | AKTIF | |
| 11 | Putri Diah Ragafadmi S.T. | PT. Mitra Mineral Perkasa | QHI-0124-CIO-XRF-25 | 24 Februari 2025 | AKTIF | |
| 12 | Harry Mahfuzan S.Si. | PT Borneo Alumina Indonesia | QHI-0123-CIO-XRF-25 | 24 Februari 2025 | AKTIF | |
| 13 | Muh. Rezky Jaya Arsandi Jabbar S.T. | PT Sucofindo | 10 Desember 2024 | AKTIF | ||
| 14 | Muhammad Fathan Dzikri M.Si. | PT. SUCOFINDO | QHI-0109-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 15 | Lukman Suryani S.Si. | PT CATALER INDONESIA | QHI-0105-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 16 | FAJAR EKO PAMUJI | PT Cataler Indonesia | QHI-0103-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 17 | Rony Saputra A.Md.A.K. | PT Sucofindo | QHI-0113-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 18 | Wisnu Agus Prasetya S.T. | PT Sucofindo | 10 Desember 2024 | AKTIF | ||
| 19 | Dewi Rohmatul Ilmi S.Si. | PT SUCOFINDO | QHI-0101-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 20 | Zonster Maurits Tobing S.T. | PT. IFISHDECO Tbk | QHI-0116-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 21 | Ivone Lestari Rumope S.Si. | PT Hengjaya Mineralindo | QHI-0104-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 22 | Djoko Triwinarto S.Si. | PT.Lotte Chemical Titan Nusantara | QHI-0102-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 23 | M Januar Fadli S.M. | PT Cataler Indonesia | QHI-0106-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 24 | Almah Sriwulandari A.Md.T. | PT Hengjaya Mineralindo | QHI-0098-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 25 | Drs. Siswoyo M.Sc., Ph.D. | Universitas Jember | QHI-0114-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 26 | Nia Ariningtyas S.T., M.T. | PT. PLN NP Services | QHI-0111-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 27 | Berry Megana Vickri A.Md.Si. | PT Lotte Chemical Titan Nusantara | QHI-0100-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 28 | Muhammad Nur Ichwan | PT Carsurin Tbk | QHI-0110-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 29 | Mita Arianti A.md. | PT Carsurin Tbk | QHI-0107-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 30 | Ayu Andriana Lestari | PT. CARSURIN Tbk | QHI-0099-CIO-XRF-24 | 10 Desember 2024 | AKTIF | |
| 31 | OKTA CHANDRA PERMANA S.T. | NUSANTARA PARKERIZING | 10 Desember 2024 | AKTIF | ||
| 32 | Ori Minarto S.Si. | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | QHI-0093-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 33 | Dr. Totok Wianto S.Si., M.Si. | Universitas lambung Mangkurat | QHI-0095-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 34 | Marjuni S.Si. | Universitas Lambung Mangkurat | QHI-0092-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 35 | Dr. Tetti Novalina Manik S.Si, M.T. | Universitas Lambung Mangkurat | QHI-0094-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 36 | Aisyah Putri Abrianti S.T. | Universitas Tadulako | QHI-0090-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 37 | Wahyu Rizki Azmi S.T. | PT. Nusa Karya Arindo | QHI-0096-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 38 | Yuliana | PT. Hengjaya Mineralindo | QHI-0097-CIO-XRF-24 | 02 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 39 | Irham Miftahul Hamka | PT. Hengjaya Mineralindo | QHI-0091-CIO-XRF-24 | 12 Juli 2024 | AKTIF | |
| 40 | Muhammad alief ramadhan | PT. ARGA MORINI INDOTAMA | QHI-0083-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 41 | Shinta Listari S.T. | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | QHI-0089-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 42 | Priambodo Ariewibowo S.T. | Solway Group Mining Investment | QHI-0087-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 43 | Dr. Reva Edra Nugraha S.Si. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | QHI-0088-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 44 | Andhika Kusuma Dinhas | PT Sucofindo | QHI-0082-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 45 | Muhammad Rafly | ARGA MORINI INDAH | QHI-0084-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 46 | Nur Aulia Hamzah S.T. | PT Gag Nikel | QHI-0086-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 47 | Nevri Afriyanto | PT.Sucofindo | QHI-0085-CIO-XRF-24 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 48 | Bagas Winangadi Pustaka S.T. | PT Indonesia Asahan Aluminium | QHI-0074-CIO-XRF-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 49 | Ir. Sania S.T., IPM. | PT. TRIAGUNG JAYA ABADI | QHI-0080-CIO-XRF-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 50 | Melky Rinardo Felani S.T. | PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA | QHI-0076-CIO-XRF-23 | 13 November 2023 | AKTIF | |
| 51 | Rudy Yuliansyah S.T. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan | QHI-0079-CIO-XRF-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 52 | Muh. Nur Hamdan M S.T. | PT.Antam Tbk | QHI-0077-CIO-XRF-23 | 13 November 2023 | AKTIF | |
| 53 | Ir. Pendra Sagita S.Si., M.T. | Carsurin | QHI-0078-CIO-XRF-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 54 | Asriani Hasan S.Si. | PT. Riota Jaya Lestari | QHI-0059-CIO-XRF-23 | 24 Mei 2023 | AKTIF | |
| 55 | Muhammad Rizal I. S.T. | PT Ceria Nugraha Indotama | QHI-0067-CIO-XRF-23 | 24 Mei 2023 | AKTIF | |
| 56 | Nahdah zhafirah | PT HENGJAYA MINERALINDO | QHI-0068-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 57 | Slamet Sumardi S.Si, M.T. | Badan Riset Dan Inovasi Nasional | QHI-0072-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 58 | Anissa Isnaini S.T. | BRIN | QHI-0056-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 59 | Ganisa Kurniati Suryaman S.T., M.Eng. | BRIN | QHI-0062-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 60 | Refa Artika S.ST. | Badan Riset dan Inovasi Nasional | QHI-0071-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 61 | Abd. Kaiyum S.Pd. | PT. CNI | QHI-0055-CIO-XRF-23 | 13 November 2023 | AKTIF | |
| 62 | Dr. Hendra Prasetia M.Sc. | BRIN | QHI-0063-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 63 | Aprilyansen Tola | PT.Anugrah sukses mining | QHI-0057-CIO-XRF-23 | 24 Mei 2023 | AKTIF | |
| 64 | Nur Afdaliana Zalzabila | PT Hengjaya Mineralindo | QHI-0069-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 65 | Khairil Afdal S.Si. | PT. ANGKASA JAYA MULIA | QHI-0064-CIO-XRF-23 | 13 November 2023 | AKTIF | |
| 66 | RAHMATIKA NURMEDIA S.T. | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, TBk. | QHI-0070-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 67 | Defry Hastria S.T., M.Sc. | Badan Riset dan Inovasi Nasional | QHI-0060-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 68 | Arisya Julviana S.Tr.T. | Badan Riset dan Inovasi Nasional | QHI-0058-CIO-XRF-23 | 03 April 2023 | AKTIF | |
| 69 | SUGIYANTO | PT. PAM MINERAL Tbk | QHI-0073-CIO-XRF-23 | 08 Maret 2024 | AKTIF | |
| 70 | Ahmad Khamarudin S.Si | PT. Morowali Industri Teknologi | QHI-0040-CIO-XRF-22 | 22 Juli 2022 | Expired | |
| 71 | Aswan Nur Annabawi | PT ANTAM tbk UBPN Maluku Utara | QHI-0044-CIO-XRF-22 | 09 Desember 2022 | Expired | |
| 72 | Rifo Saputra Pomase | PT. ANTAM UBPN MALUT | QHI-0051-CIO-XRF-22 | 09 Desember 2022 | Expired | |
| 73 | Arnold Totong | PT.BAHANA SELARAS ALAM | QHI-0043-CIO-XRF-22 | 09 Desember 2022 | Expired | |
| 74 | Hasanuddin Dg. Tawang S.T. | PT. Nusajaya Persadatama Mandiri | QHI-0141-CIO-XRF-25 | 09 Desember 2025 | AKTIF | |
| 75 | Syahrun Nugraha S.E. | PT. Semen Tonasa | QHI-0054-CIO-XRF-22 | 13 Agustus 2022 | Expired | |
| 76 | Rachmat.AR ST | PT.Semen Tonasa | QHI-0050-CIO-XRF-22 | 09 Desember 2022 | Expired | |
| 77 | Septian Maulana Muhamad A.Md. Si | PT. Sucofindo | QHI-0053-CIO-XRF-22 | 13 Agustus 2022 | Expired | |
| 78 | Ahmad Sidan Fadli Amd,Si | PT Sucofindo | QHI-0041-CIO-XRF-22 | 13 Agustus 2022 | Expired | |
| 79 | Fika Rofiek Mufakhir S.T., M.T. | BRIN | QHI-0047-CIO-XRF-22 | 13 Agustus 2022 | Expired | |
| 80 | Bagaskoro Pranata Ardhi S.Si. | PT Cipta Mikro Material | QHI-0132-CIO-XRF-25 | 23 Mei 2025 | AKTIF | |
| 81 | ASEP CAHYAMAN | PT RIOTA JAYA LESTARI | QHI-0007-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 82 | Rifqi Almusawi Rafsanjani M.Si. | PT. CIPTA MIKRO MATERIAL | QHI-0140-CIO-XRF-25 | 03 Oktober 2025 | AKTIF | |
| 83 | NUR HIDAYAT ARIF | KYARA SUKSES MANDIRI | QHI-0028-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 84 | Muhammad Iqbal Husein | PT. Anugrah Sukses Mining | QHI-0025-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 85 | Septianus Buntu | PT. Harvest Construction | QHI-0036-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 86 | Tanzie saufi SKM | PT. Indocement Tunggal Prakarsa, tbk | QHI-0037-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 87 | Iwan Kurniawan Martono S.Si. | PT. Energi Hijau Jaya | QHI-0129-CIO-XRF-25 | 26 Maret 2025 | AKTIF | |
| 88 | Andi Louis Kalza ST | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | QHI-0002-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 89 | ATHANASIA ELRA ANDJIOE S.ST. | PT ANTAM TBK UBPB KALBAR | QHI-0127-CIO-XRF-25 | 26 Maret 2025 | AKTIF | |
| 90 | Ir. Cipto Purnandi Septianto S.T., M.T. | Institut Teknologi Bandung | QHI-0010-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 91 | Riyan Parmadiyanto | PT Antam Tbk Unit Geomin & TD | QHI-0033-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 92 | Annisa Ayu Marthasari S.T. | PT. Nuswantoro Manunggal Jati | QHI-0005-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 93 | Margaretha Aditya Kurnia Purnaningtyas S.Si., M.Sc. | Universitas Gadjah Mada | QHI-0022-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 94 | Irsul Wijaya | PT.Hengjaya Mineralindo | QHI-0130-CIO-XRF-25 | 26 Maret 2025 | AKTIF | |
| 95 | Nur Amalia Azzahra | PT. Arga Morini Indah | QHI-0027-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 96 | DEVI ANGGRAENI | PT. TONIA MITRA SEJAHTERA | QHI-0011-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 97 | KHOIRUN NAHAR S.Si. | PSDMBP, BADAN GEOLOGI | QHI-0020-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 98 | ANWAR FEBRIANTO S.T | PT. IBM | QHI-0006-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 99 | Rahmat Saputra S.Si | PT. Geo Gea Laboratory | QHI-0031-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 100 | Karman Patadari S.Si | PT Mineral Trobos | QHI-0019-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 101 | Fikri Gojali S.T. | PT Indocement Tunggal Prakarsa tbk | QHI-0012-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 102 | Al Alif S.T | Laboratorium | QHI-0134-CIO-XRF-25 | 09 Desember 2025 | AKTIF | |
| 103 | Muhammad Hamdi Rasyid | PT. GAG NIKEL | QHI-0133-CIO-XRF-25 | 13 Agustus 2025 | AKTIF | |
| 104 | Yudha Saputra S.T. | P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk | QHI-0038-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 105 | Firman Affandy | PT Fortino Artha Sejahtera | QHI-0013-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 106 | Dr. -Ing. Drs. Pudji Untoro B.Sc. | PT. Cipta Mikro Material | QHI-0131-CIO-XRF-25 | 06 Mei 2025 | AKTIF | |
| 107 | Isna Yustika Fajriani | PT. Antam Tbk UBPN Maluku Utaa | QHI-0016-CIO-XRF-22 | 26 Maret 2022 | Expired | |
| 108 | Moh. Haris Sidiq | PT Indo Mineral Research | QHI-0126-CIO-XRF-25 | 26 Maret 2025 | AKTIF | |
| 109 | Yulianti Malik S.Si., M.T. | Politeknik Industri Logam Morowali | QHI-0128-CIO-XRF-25 | 26 Maret 2025 | AKTIF |





